

偏振分光棱镜能把入射的非偏振光分成两束垂直的线偏光。其中P偏光完全通过,而S偏光以45度角被反射,出射方向与P光成90度角。此偏振分光棱镜由一对高精度直角棱镜胶合而成,其中一个棱镜的斜面上镀有偏振分光介质膜。韬谱能提供多种规格的PBS棱镜供您选择
| 材料 | 环保火石材料 |
| 尺寸公差 | +0/-0.2mm |
| 光束偏离 | <3′> |
| 面型 | <λ> |
| 光洁度 | 40/20 |
| 消光比 |
通用型>1000:1 0度入射 可按客户需求深度定制 |
| 镀膜指标 |
通用指标:S5(斜面):Tp>95%,Ts<0.08% S1/S2:Rave<0.5%@工作波段<> |
| 使用波长 |
单点:488、532、632.8、650、808、850、980、1064、1310、1550nm 宽带:420-680、650-900、900-1200、1200-1600nm |
| 光学材料 | 标准材料:N-SF2、N-SF57、H-ZF52,支持定制其他光学玻璃 |
| 立方体尺寸 | 尺寸范围:4mm ~ 80mm;常用规格:10mm、12.7mm、20mm、25.4mm、30mm 等 |
| 表面质量 | 划痕 / 麻点等级:40-20 Scratch-Dig(光学行业通用的表面缺陷标准) |
| 表面平面度 | 小于 1/4λ @ 632.8nm(以氦氖激光波长为基准的面形精度,数值越小,面形越好) |
| 光束偏折角 | 小于 3 角分(arc min,角度单位,1°=60 角分,数值越小,光束方向控制越精准) |
| 适用波长 | 标准波段:420-680nm(可见光波段),支持定制其他波段 |
| 消光比 | Tp:Ts > 1000:1(p 偏振透过率与 s 偏振透过率的比值,是偏振分束效果的核心指标) |
| 透过 / 反射性能 | Tp(p 偏振透过率)>95%,Rs(s 偏振反射率)>99.5% |
| 增透膜(抗反射膜) | 0° 入射角(AOI)下,剩余反射率 R < 0.35%,有效降低界面反射损失 |
| 通光孔径 | 大于中心尺寸的 90%(有效工作区域占比,保证大部分区域满足性能指标) |




